빠른 답변
이 사건의 핵심을 먼저 확인하세요
원주지원 2024타경3260 상가 사건입니다. 현재 등록된 최저매각가격은 851,980,000원, 매각기일은 2026-10-26입니다. 입찰 전 권리·점유·현장 상태와 법원 최신 원문을 반드시 교차 확인하세요.
가격 정보
강원도 원주시 단구동 114-1에 있는 상가 물건입니다. 원주지원 경매3계에서 2026-10-26 10:00에 첫 매각기일(신건)이 열리며, 감정가 및 최저매각가격은 8억 5,198만원(감정가의 100%)입니다.
등기부상 말소기준권리 이후 모든 권리가 소멸되는 일반적인 명도 진행 물건입니다.
![[강원 원주시 단구동 상가경매] 20240130003260 | 법정지상권·제시외건물 (감정가 100% / 1회 유찰) 권리분석 대표 사진](https://www.dooinauction.com/FILE/CA/BA/2310/2024/BA-2310-2024003260-0000-0021.jpg)
물건 개요
| 소재지 | 강원도 원주시 단구동 114-1 |
|---|---|
| 사건번호 | 2024타경3260 · 원주지원 경매3계 |
| 물건종류 | 상가·오피스텔·근린시설 |
| 감정가 / 최저가 | 851,980,000원 / 851,980,000원 (100%) |
| 매각기일 | 2026-10-26 10:00 경매101호법정 |
| 유찰 | 없음(신건) |
기일내역
원주지원 2024타경3260 · 기일 진행 내역
| 회차 | 기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1회 | 2026-10-26 | 5억 9638만원 | 예정 |
| 1회 | 2026-10-26 | 5억 9638만원 | 예정 |
| 1회 | 2026-10-26 | 5억 9638만원 | 예정 |
| 1회 | 2026-10-26 | 5억 9638만원 | 예정 |
| 1회 | 2026-10-26 | 5억 9638만원 | 예정 |
| 1회 | 2026-10-26 | 5억 9638만원 | 예정 |
| 1회 | 2026-10-26 | 5억 9638만원 | 예정 |
| 1회 | 2026-10-26 | 5억 9638만원 | 예정 |
| 1회 | 2026-10-26 | 5억 9638만원 | 예정 |
| 1회 | 2026-10-26 | 5억 9638만원 | 예정 |
원주시 상가,오피스텔,근린시설 최근 낙찰 통계
- 표본최근 12개월 3건
- 평균 낙찰가율32.2%
- 평균 낙찰가1억 1,868만원
감정가 대비 실제 낙찰 비율입니다. 입찰가 산정의 출발점으로 삼되, 개별 물건의 권리관계와 명도 난이도에 따라 편차가 큽니다.
위치 및 현장 안내
- 소재지강원 원주시 단구동 114-1
- 지도 보기네이버 지도에서 현장 입지 및 로드뷰 확인
실제 입찰 전 현장 방문을 통해 교통 접근성, 주변 환경 및 점유 현황을 확인하세요.
현장 사진 및 관련 도면 (총 35장)
법원 감정평가서 및 현황조사서에 첨부된 현장 사진 및 도면 자료입니다. 사진을 클릭하면 고화질 원본으로 크게 보실 수 있습니다.
![[강원 원주시 단구동 상가경매] 20240130003260 | 법정지상권·제시외건물 (감정가 100% / 1회 유찰) 권리분석 - 현장 사진 2](https://www.dooinauction.com/FILE/CA/BA/2310/2024/BA-2310-2024003260-0000-0022.jpg)
![[강원 원주시 단구동 상가경매] 20240130003260 | 법정지상권·제시외건물 (감정가 100% / 1회 유찰) 권리분석 - 현장 사진 3](https://www.dooinauction.com/FILE/CA/BA/2310/2024/BA-2310-2024003260-0000-0023.jpg)
![[강원 원주시 단구동 상가경매] 20240130003260 | 법정지상권·제시외건물 (감정가 100% / 1회 유찰) 권리분석 - 현장 사진 4](https://www.dooinauction.com/FILE/CA/BA/2310/2024/BA-2310-2024003260-0000-0024.jpg)
![[강원 원주시 단구동 상가경매] 20240130003260 | 법정지상권·제시외건물 (감정가 100% / 1회 유찰) 권리분석 - 현장 사진 5](https://www.dooinauction.com/FILE/CA/BA/2310/2024/BA-2310-2024003260-0000-0025.jpg)
![[강원 원주시 단구동 상가경매] 20240130003260 | 법정지상권·제시외건물 (감정가 100% / 1회 유찰) 권리분석 - 현장 사진 6](https://www.dooinauction.com/FILE/CA/BA/2310/2024/BA-2310-2024003260-0000-0026.jpg)
![[강원 원주시 단구동 상가경매] 20240130003260 | 법정지상권·제시외건물 (감정가 100% / 1회 유찰) 권리분석 - 현장 사진 7](https://www.dooinauction.com/FILE/CA/BA/2310/2024/BA-2310-2024003260-0000-0027.jpg)
![[강원 원주시 단구동 상가경매] 20240130003260 | 법정지상권·제시외건물 (감정가 100% / 1회 유찰) 권리분석 - 현장 사진 8](https://www.dooinauction.com/FILE/CA/BA/2310/2024/BA-2310-2024003260-0000-0028.jpg)
![[강원 원주시 단구동 상가경매] 20240130003260 | 법정지상권·제시외건물 (감정가 100% / 1회 유찰) 권리분석 - 현장 사진 9](https://www.dooinauction.com/FILE/CA/BA/2310/2024/BA-2310-2024003260-0000-0029.jpg)
![[강원 원주시 단구동 상가경매] 20240130003260 | 법정지상권·제시외건물 (감정가 100% / 1회 유찰) 권리분석 - 현장 사진 10](https://www.dooinauction.com/FILE/CA/BA/2310/2024/BA-2310-2024003260-0000-0030.jpg)
![[강원 원주시 단구동 상가경매] 20240130003260 | 법정지상권·제시외건물 (감정가 100% / 1회 유찰) 권리분석 - 현장 사진 11](https://www.dooinauction.com/FILE/CA/BA/2310/2024/BA-2310-2024003260-0000-0031.jpg)
![[강원 원주시 단구동 상가경매] 20240130003260 | 법정지상권·제시외건물 (감정가 100% / 1회 유찰) 권리분석 - 현장 사진 12](https://www.dooinauction.com/FILE/CA/BA/2310/2024/BA-2310-2024003260-0000-0032.jpg)
![[강원 원주시 단구동 상가경매] 20240130003260 | 법정지상권·제시외건물 (감정가 100% / 1회 유찰) 권리분석 - 현장 사진 13](https://www.dooinauction.com/FILE/CA/BA/2310/2024/BA-2310-2024003260-0000-0033.jpg)
![[강원 원주시 단구동 상가경매] 20240130003260 | 법정지상권·제시외건물 (감정가 100% / 1회 유찰) 권리분석 - 현장 사진 14](https://www.dooinauction.com/FILE/CA/BA/2310/2024/BA-2310-2024003260-0000-0034.jpg)
![[강원 원주시 단구동 상가경매] 20240130003260 | 법정지상권·제시외건물 (감정가 100% / 1회 유찰) 권리분석 - 현장 사진 15](https://www.dooinauction.com/FILE/CA/BA/2310/2024/BA-2310-2024003260-0000-0035.jpg)
![[강원 원주시 단구동 상가경매] 20240130003260 | 법정지상권·제시외건물 (감정가 100% / 1회 유찰) 권리분석 - 현장 사진 16](https://www.dooinauction.com/FILE/CA/BA/2310/2024/BA-2310-2024003260-0000-0036.jpg)
![[강원 원주시 단구동 상가경매] 20240130003260 | 법정지상권·제시외건물 (감정가 100% / 1회 유찰) 권리분석 - 현장 사진 17](https://www.dooinauction.com/FILE/CA/BA/2310/2024/BA-2310-2024003260-0000-0037.jpg)
![[강원 원주시 단구동 상가경매] 20240130003260 | 법정지상권·제시외건물 (감정가 100% / 1회 유찰) 권리분석 - 현장 사진 18](https://www.dooinauction.com/FILE/CA/BA/2310/2024/BA-2310-2024003260-0000-0038.jpg)
![[강원 원주시 단구동 상가경매] 20240130003260 | 법정지상권·제시외건물 (감정가 100% / 1회 유찰) 권리분석 - 현장 사진 19](https://www.dooinauction.com/FILE/CA/BA/2310/2024/BA-2310-2024003260-0000-0039.jpg)
![[강원 원주시 단구동 상가경매] 20240130003260 | 법정지상권·제시외건물 (감정가 100% / 1회 유찰) 권리분석 - 현장 사진 20](https://www.dooinauction.com/FILE/CA/BA/2310/2024/BA-2310-2024003260-0000-0040.jpg)
![[강원 원주시 단구동 상가경매] 20240130003260 | 법정지상권·제시외건물 (감정가 100% / 1회 유찰) 권리분석 - 현장 사진 21](https://www.dooinauction.com/FILE/CA/BA/2310/2024/BA-2310-2024003260-001.jpg)
![[강원 원주시 단구동 상가경매] 20240130003260 | 법정지상권·제시외건물 (감정가 100% / 1회 유찰) 권리분석 - 현장 사진 22](https://www.dooinauction.com/FILE/CA/BA/2310/2024/BA-2310-2024003260-002.jpg)
![[강원 원주시 단구동 상가경매] 20240130003260 | 법정지상권·제시외건물 (감정가 100% / 1회 유찰) 권리분석 - 현장 사진 23](https://www.dooinauction.com/FILE/CA/BA/2310/2024/BA-2310-2024003260-003.jpg)
![[강원 원주시 단구동 상가경매] 20240130003260 | 법정지상권·제시외건물 (감정가 100% / 1회 유찰) 권리분석 - 현장 사진 24](https://www.dooinauction.com/FILE/CA/BA/2310/2024/BA-2310-2024003260-004.jpg)
![[강원 원주시 단구동 상가경매] 20240130003260 | 법정지상권·제시외건물 (감정가 100% / 1회 유찰) 권리분석 - 현장 사진 25](https://www.dooinauction.com/FILE/CA/BA/2310/2024/BA-2310-2024003260-005.jpg)
![[강원 원주시 단구동 상가경매] 20240130003260 | 법정지상권·제시외건물 (감정가 100% / 1회 유찰) 권리분석 - 현장 사진 26](https://www.dooinauction.com/FILE/CA/BA/2310/2024/BA-2310-2024003260-006.jpg)
![[강원 원주시 단구동 상가경매] 20240130003260 | 법정지상권·제시외건물 (감정가 100% / 1회 유찰) 권리분석 - 현장 사진 27](https://www.dooinauction.com/FILE/CA/BA/2310/2024/BA-2310-2024003260-007.jpg)
![[강원 원주시 단구동 상가경매] 20240130003260 | 법정지상권·제시외건물 (감정가 100% / 1회 유찰) 권리분석 - 현장 사진 28](https://www.dooinauction.com/FILE/CA/BA/2310/2024/BA-2310-2024003260-008.jpg)
![[강원 원주시 단구동 상가경매] 20240130003260 | 법정지상권·제시외건물 (감정가 100% / 1회 유찰) 권리분석 - 현장 사진 29](https://www.dooinauction.com/FILE/CA/BA/2310/2024/BA-2310-2024003260-009.jpg)
![[강원 원주시 단구동 상가경매] 20240130003260 | 법정지상권·제시외건물 (감정가 100% / 1회 유찰) 권리분석 - 현장 사진 30](https://www.dooinauction.com/FILE/CA/BA/2310/2024/BA-2310-2024003260-010.jpg)
![[강원 원주시 단구동 상가경매] 20240130003260 | 법정지상권·제시외건물 (감정가 100% / 1회 유찰) 권리분석 - 현장 사진 31](https://www.dooinauction.com/FILE/CA/BA/2310/2024/BA-2310-2024003260-011.jpg)
![[강원 원주시 단구동 상가경매] 20240130003260 | 법정지상권·제시외건물 (감정가 100% / 1회 유찰) 권리분석 - 현장 사진 32](https://www.dooinauction.com/FILE/CA/BE/2310/2024/BE-2310-2024003260-0000-0081.jpg)
![[강원 원주시 단구동 상가경매] 20240130003260 | 법정지상권·제시외건물 (감정가 100% / 1회 유찰) 권리분석 - 현장 사진 33](https://www.dooinauction.com/FILE/CA/BE/2310/2024/BE-2310-2024003260-0000-0082.jpg)
![[강원 원주시 단구동 상가경매] 20240130003260 | 법정지상권·제시외건물 (감정가 100% / 1회 유찰) 권리분석 - 호별배치도 / 내부도면](https://www.dooinauction.com/FILE/CA/BC/2310/2024/BC-2310-2024003260-0000-0011.jpg)
![[강원 원주시 단구동 상가경매] 20240130003260 | 법정지상권·제시외건물 (감정가 100% / 1회 유찰) 권리분석 - 지적도 / 위치도](https://www.dooinauction.com/FILE/CA/BD/2310/2024/BD-2310-2024003260-0000-0010.jpg)
입찰 전에 확인할 것
- 등기부에서 말소되지 않는 선순위 권리가 있는지
- 임차인 대항력 성립 여부 및 법원 배당요구 현황
- 체납 관리비처럼 낙찰 뒤 매수인에게 승계될 수 있는 비용
- 매각기일 변경 공고와 최저가 변동 사항
법원 공고와 현장 자료를 확인한 뒤 안전한 입찰가를 정하세요. 사건번호 2024타경3260로 문의하시면 전문가 1차 검토를 도와드립니다.
CASE FACTS
사건 핵심정보
- 사건번호
- 2024타경3260
- 법원
- 원주지원
- 물건종류
- 상가
- 진행상태
- 매각기일
- 주소 요약
- 강원도 원주시 단구동 114-1
자주 묻는 질문
입찰 전 빠른 확인
이 경매 사건의 입찰일은 언제인가요?
등록된 매각기일은 2026-10-26입니다. 일정은 변경될 수 있으므로 입찰 전 원주지원의 최신 공고를 다시 확인하세요.
현재 최저매각가격은 얼마인가요?
현재 등록된 최저매각가격은 851,980,000원입니다. 가격과 매각조건은 입찰 전에 법원 원문으로 다시 대조하세요.
입찰 전에 무엇을 확인해야 하나요?
2024타경3260 사건의 최신 매각물건명세서, 등기사항증명서, 현황조사서, 감정평가서와 현장 상태를 교차 확인해야 합니다.